Вымпелстрой

+7 (4912) 51-25-99
8 (920) 977-21-01

Газобетонные блоки Ютонг

Газобетонные блоки Ютонг

В 2003 году эта компания, вместе с двумя другими производителями, решила объединить свои силы. Таким образом, в 2003 году произошло слияние немецкой компании Haniel-BauIndustrie GmbH из города Дуйсбург, Fels-Werke GmbH из Гослара, Германия, и Ytong AG, чьи производственные мощности на тот момент также располагались в Германии, в Мюнхене. Изначально компания Xella делала основной упор на выпуск ячеистого бетона, но со временем начала активно развивать и другие направления. Вместе с этим специалисты фирмы совершенствовали технологии, и покоряли международный рынок. На сегодняшний день она представлена тремя стратегическими подразделениями:

  1. Подразделение строительных материалов, отвечающее за изготовление и реализацию ячеистого бетона от торговой марки YTONG, силикатного кирпича от SILKA, а также крупноформатных армированных панелей, созданных из газобетона от HEBEl.
  2. Подразделение систем панельной изоляции. В том числе в него входит производство гипсоволокнистых листов от FERMACELL.
  3. Подразделение, необходимое для переработки и добычи сырья, в частности извести и известняка от FELS.

Компания Xella имеет около 80 заводов в 20 странах мира и официальные представительства в 30 странах. В дальнейшем они планируют увеличить это количество и ввести свою продукцию в те страны, где ее еще нет.

Рассчитать - сколько пеноблоков в кубе?

Газобетонные блоки Ytong
НаименованиеСпецификацияРазмеры мм P, кгс/м³ Марка бетонаКоэф. ТеплопроводностиМорозостойкость цикловКол-во в м³, шт. Кол-во в машине м³Цена руб. за м3
L B H
Стеновой Ровный 625 200 250 D400 М35 0,096 F100 32 31,5 6300
Стеновой Пазогребневый 625 250 250 D400 М35 0,096 F100 25,6 33,75
Стеновой Ровный 625 250 250 D400 М35 0,096 F100 25,6 33,75
Стеновой Ровный 625 300 250 D400 М35 0,096 F100 21,3 33,75
Стеновой Пазогребневый 625 300 250 D400 М35 0,096 F100 21,3 33,75
Стеновой Ровный 625 375 250 D400 М35 0,096 F100 17,07 33,75
Стеновой Пазогребневый 625 375 250 D400 М35 0,096 F100 17,07 31,5
Стеновой Ровный 625 500 250 D400 М35 0,096 F100 12,8 33,75
Стеновой Ровный 625 200 250 D500 М50 0,099 F100 32 31,5
Стеновой Пазогребневый 625 200 250 D500 М50 0,099 F100 32 31,5
Стеновой Ровный 625 250 250 D500 М50 0,099 F100 25,6 33,75
Стеновой Пазогребневый 625 200 250 D500 М50 0,099 F100 25,6 33,75
Стеновой Ровный 625 300 250 D500 М50 0,099 F100 21,3 33,75
Стеновой Пазогребневый 625 300 250 D500 М50 0,099 F100 21,3 33,75
Стеновой Ровный 625 375 250 D500 М50 0,099 F100 17,07 33,75
Стеновой Пазогребневый 625 375 250 D500 М50 0,099 F100 17,07 33,75
Стеновой Ровный 625 400 250 D500 М50 0,099 F100 15,9 33,75
Стеновой Пазогребневый 625 400 250 D500 М50 0,099 F100 15,9 33,75
Стеновой Ровный 625 500 250 D500 М50 0,099 F100 12,8 33,75
Стеновой Пазогребневый 625 500 250 D500 М50 0,099 F100 12,8 33,75
Перегородочный Ровный 625 50 250 D500 М50 0,099 F100 128 33,75
Перегородочный Ровный 625 75 250 D500 М50 0,099 F100 85,3 33,75
Перегородочный Ровный 625 100 250 D500 М50 0,099 F100 64 33,75
Перегородочный Ровный 625 125 250 D500 М50 0,099 F100 51,2 33,75
Перегородочный Ровный 625 150 250 D500 М50 0,099 F100 42,7 33,75
Перегородочный Пазогребневый 625 175 250 D500 М50 0,099 F100 36,6 31,5
Перемычки Перемычка 2 500 115 124 D600 1 шт.
Перемычки Перемычка 1 500 115 124 D600 1 шт.
Перемычки Перемычка 2 000 115 124 D600 1 шт.
Перемычки Перемычка 2 500 115 124 D600 1 шт.
Перемычки Перемычка 3 000 115 124 D600 1 шт.
Перемычки Перемычка 1 500 175 124 D600 1 шт.
Перемычки Перемычка 3 000 175 124 D600 1 шт.
Купить газобетонные блоки Ютонг в Рязани, а так же узнать стоимость этих блоков, вы можете у менеджеров

 

Выберете других производителей блоков:

Блоки Браер купить
Поритеп блоки
Эль блок Рязань
РОСБК блоки
Блоки лзид
Блоки Егорьевского завода
Блоки Бонолит Рязань
Блоки газосиликатные Аеростоне
Ютонг купить
Drauber купить