Вымпелстрой

+7 (4912) 51-25-99
8 (920) 977-21-01

Газобетонные блоки Егорьевского Завода

Купить блок ЕЗСМ

Егорьевский завод является полностью автоматизированным предприятием, оснащенным самой современной и высокотехнологичной техникой, благодаря которой качество всей поставляемой продукции находится на высшем уровне. Например, производственная линия завода была заказана у легендарной немецкой компании Masa Henke.

Большое внимание на предприятии уделяют многоуровневому контролю качества. Хорошо оборудованные лаборатории регулярно проводят анализ сырья и готовой продукции, для подтверждения ее высочайшего качества. Гордостью производителей является то, что все их изделия экологически чисты, а расходные материалы специально заказываются у лучших в стране поставщиков. Благодаря этому знаменитые блоки ЭЗСМ при схожей цене и составу, опережают многих конкурентов по своим теплоизоляционныи и шумопоглащающим свойствам.

Стоит отметить, что данное предприятие не стоит на месте, и его создатели постоянно расширяют сферу своей деятельности, оперативно внедряя новейшие технологии. Это позволяет им всегда быть на волне популярности, и активно развиваться, создавая еще более качественные стеновые панели.

Рассчитать - сколько пеноблоков в кубе?

Блоки "Егорьевского Завода Строительных Материалов"
НаименованиеРазмеры мм Плотность Класс прочностиМорозостойкостьТеплопроводность,Вт/м•CЦена:
L B H
Блок ровный 625 200 200 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Блок ровный 625 200 250 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Блок ровный 625 200 300 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Блок ровный 625 200 375 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Блок ровный 625 200 400 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Блок ровный 625 200 500 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Блок ровный 625 250 200 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Блок ровный 625 250 250 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Блок ровный 625 250 300 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Блок ровный 625 250 375 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Блок ровный 625 250 400 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Блок ровный 600 250 500 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Блок ровный 625 200 200 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Блок ровный 625 200 250 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Блок ровный 625 200 300 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Блок ровный 625 200 375 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Блок ровный 625 200 400 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Блок ровный 625 200 500 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Блок ровный 625 250 200 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Блок ровный 625 250 350 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Блок ровный 625 250 300 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Блок ровный 625 250 375 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Блок ровный 625 250 400 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Блок ровный 625 250 500 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Блок ровный 625 200 200 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Блок ровный 625 200 250 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Блок ровный 625 200 300 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Блок ровный 625 200 375 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Блок ровный 625 200 400 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Блок ровный 625 200 500 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Блок ровный 625 250 200 D600 B2,5-B3,5 F100 0,14
Блок ровный 625 250 250 D600 B2,5-B3,5 F100 0,14
Блок ровный 625 250 300 D600 B2,5-B3,5 F100 0,14
Блок ровный 625 250 375 D600 B2,5-B3,5 F100 0,14
Блок ровный 625 250 400 D600 B2,5-B3,5 F100 0,14
Блок ровный 625 250 500 D600 B2,5-B3,5 F100 0,14
Блок ровный с захватом 625 200 200 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Блок ровный с захватом 625 200 250 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Блок ровный с захватом 625 200 300 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Блок ровный с захватом 625 200 375 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Блок ровный с захватом 625 200 400 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Блок ровный с захватом 625 200 500 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Блок ровный с захватом 625 250 200 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Блок ровный с захватом 625 250 250 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Блок ровный с захватом 625 250 300 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Блок ровный с захватом 625 250 375 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Блок ровный с захватом 625 250 400 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Блок ровный с захватом 625 250 500 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Блок ровный с захватом 625 200 200 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Блок ровный с захватом 625 200 250 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Блок ровный с захватом 625 200 300 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Блок ровный с захватом 625 200 375 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Блок ровный с захватом 625 200 400 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Блок ровный с захватом 625 200 500 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Блок ровный с захватом 625 250 200 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Блок ровный с захватом 625 250 250 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Блок ровный с захватом 625 250 300 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Блок ровный с захватом 625 250 375 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Блок ровный с захватом 625 250 400 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Блок ровный с захватом 625 250 500 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Блок ровный с захватом 625 200 200 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Блок ровный с захватом 625 200 250 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Блок ровный с захватом 625 200 300 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Блок ровный с захватом 625 200 375 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Блок ровный с захватом 625 200 400 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Блок ровный с захватом 625 200 500 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Блок ровный с захватом 625 250 200 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Блок ровный с захватом 625 250 250 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Блок ровный с захватом 625 250 300 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Блок ровный с захватом 625 250 375 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Блок ровный с захватом 625 250 400 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Блок ровный с захватом 625 250 500 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Пазогребневый блок 625 200 200 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок 625 200 250 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок 625 200 300 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок 625 200 375 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок 625 200 400 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок 625 200 500 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок 625 250 200 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок 625 250 250 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок 625 250 300 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок 625 250 375 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок 625 250 400 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок 625 250 500 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок 625 200 200 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Пазогребневый блок 625 200 250 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Пазогребневый блок 625 200 300 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Пазогребневый блок 625 200 375 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Пазогребневый блок 625 200 400 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Пазогребневый блок 625 200 500 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Пазогребневый блок 625 250 200 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Пазогребневый блок 625 250 250 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Пазогребневый блок 625 250 300 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Пазогребневый блок 625 250 375 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Пазогребневый блок 625 250 400 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Пазогребневый блок 625 250 500 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Пазогребневый блок 625 200 200 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Пазогребневый блок 625 200 250 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Пазогребневый блок 625 200 300 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Пазогребневый блок 625 200 375 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Пазогребневый блок 625 200 400 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Пазогребневый блок 625 200 500 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Пазогребневый блок 625 250 200 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Пазогребневый блок 625 250 250 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Пазогребневый блок 625 250 300 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок 625 250 375 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок 625 250 400 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок 625 250 500 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок с захватом 625 200 200 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок с захватом 625 200 250 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок с захватом 625 200 300 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок с захватом 625 200 375 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок с захватом 625 200 400 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок с захватом 625 200 500 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок с захватом 625 250 200 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок с захватом 625 250 250 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок с захватом 625 250 300 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок с захватом 625 250 375 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок с захватом 625 250 400 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок с захватом 625 250 500 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Пазогребневый блок с захватом 625 200 200 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Пазогребневый блок с захватом 625 200 250 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Пазогребневый блок с захватом 625 200 300 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Пазогребневый блок с захватом 625 200 400 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Пазогребневый блок с захватом 625 200 500 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Пазогребневый блок с захватом 625 250 200 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Пазогребневый блок с захватом 625 250 250 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Пазогребневый блок с захватом 625 250 300 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Пазогребневый блок с захватом 625 250 375 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Пазогребневый блок с захватом 625 250 400 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Пазогребневый блок с захватом 625 250 500 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Пазогребневый блок с захватом 625 200 200 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Пазогребневый блок с захватом 625 200 250 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Пазогребневый блок с захватом 625 200 300 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Пазогребневый блок с захватом 625 200 375 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Пазогребневый блок с захватом 625 200 400 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Пазогребневый блок с захватом 625 200 500 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Пазогребневый блок с захватом 625 250 200 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Пазогребневый блок с захватом 625 250 250 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Пазогребневый блок с захватом 625 250 300 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Пазогребневый блок с захватом 625 250 375 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Пазогребневый блок с захватом 625 250 400 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Пазогребневый блок с захватом 625 250 500 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Перегородочные ровный блок 625 200 50 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Перегородочные ровный блок 625 200 75 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Перегородочные ровный блок 625 200 100 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Перегородочный ровный блок 625 200 125 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Перегородочный ровный блок 625 200 150 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Перегородочный ровный блок 625 250 50 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Перегородочный ровный блок 625 250 75 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Перегородочный ровный блок 625 250 100 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Перегородочный ровный блок 625 250 125 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Перегородочный ровный блок 625 250 150 D400 B1,5-B2,0 >F50 0,096
Перегородочный ровный блок 625 200 50 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Перегородочный ровный блок 600 200 75 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Перегородочный ровный блок 625 200 100 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Перегородочный ровный блок 625 200 125 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Перегородочный ровный блок 625 200 150 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Перегородочный ровный блок 625 250 50 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Перегородочный ровный блок 625 250 75 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Перегородочный ровный блок 625 250 100 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Перегородочный ровный блок 625 250 125 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Перегородочный ровный блок 625 250 150 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Перегородочный ровный блок 625 200 50 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Перегородочный ровный блок 625 200 75 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Перегородочный ровный блок 625 200 100 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Перегородочный ровный блок 625 200 125 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Перегородочный ровный блок 625 200 150 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Перегородочный ровный блок 625 250 50 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Перегородочный ровный блок 625 250 75 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Перегородочный ровный блок 625 250 100 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Перегородочный ровный блок 625 250 125 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
Перегородочный ровный блок 625 250 150 D600 B2,5-B3,5 >F50 0,14
U - образные блоки 500 250 200 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
U - образные блоки 500 250 250 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
U - образные блоки 500 250 300 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
U - образные блоки 500 250 375 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
U - образные блоки 500 250 400 D500 B1,5-B2,5 >F50 0,12
Купить газосиликатные блоки "ЕЗСМ" в Рязани, узнать цену этих блоков, вы можете у менеджеров

 

Выберете других производителей блоков:

Блоки Браер купить
Поритеп блоки
Эль блок Рязань
РОСБК блоки
Блоки лзид
Блоки Егорьевского завода
Блоки Бонолит Рязань
Блоки газосиликатные Аеростоне
Ютонг купить
Drauber купить