Газобетонные блоки Эль-Блок

Для производства автоклавного газобетона они используют смесь из песка, цемента, гипса, извести, воды и алюминиевого порошка. Специалисты компании Элгад-ЗСИ при помощи новейшего оборудования с максимальной точностью измеряют необходимое количество всех компонентов, после чего их разливают по формам, в которых смесь вспучивается в химической реакции. Через время там образуется масса с большим количеством ячеек и пор. Собственно, именно из-за ее конструкции продукция и получила свое название – газобетон. Дальше массив отправляется на резку. Она осуществляется при помощи особой технологии WEHRHAHN, которая десятилетиями совершенствовалась и на сегодняшний день способна обеспечить наиболее высокую точность резки.
Автоклавное твердение газобетона наделяет его особыми свойствами, делая итоговую продукцию более долговечной и надежной. Специалисты компании Элгад-ЗСИ точно знают, как сделать свой товар максимально удобным для использования, и уделяют много внимания, как самому процессу подготовки продукции, так и ее правильной упаковке, а также дальнейшей транспортировке. Именно поэтому, приобретая газобетонные блоки от EL Block, вы ограждаете себя от множества проблем и получаете отличный материал, работать с которым одно удовольствие.
Блоки компании El-block | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Размеры мм | Плотность | Класс прочности | Морозостойкость | Теплопроводность,Вт/м•C | Цена: | ||
L | B | H | ||||||
Блок ровный | 600 | 200 | 200 | D400 | B1,5-B2,0 | F75 | 0,096 | 3150 |
Блок ровный | 600 | 200 | 250 | D400 | B1,5-B2,0 | F75 | 0,096 | |
Блок ровный | 600 | 200 | 300 | D400 | B1,5-B2,0 | F75 | 0,096 | |
Блок ровный | 600 | 200 | 375 | D400 | B1,5-B2,0 | F75 | 0,096 | |
Блок ровный | 600 | 200 | 400 | D400 | B1,5-B2,0 | F75 | 0,096 | |
Блок ровный | 600 | 250 | 200 | D400 | B1,5-B2,0 | F75 | 0,096 | |
Блок ровный | 600 | 250 | 250 | D400 | B1,5-B2,0 | F75 | 0,096 | |
Блок ровный | 600 | 250 | 300 | D400 | B1,5-B2,0 | F75 | 0,096 | |
Блок ровный | 600 | 250 | 375 | D400 | B1,5-B2,0 | F75 | 0,096 | |
Блок ровный | 600 | 250 | 400 | D400 | B1,5-B2,0 | F75 | 0,096 | |
Блок ровный | 600 | 200 | 200 | D500 | B1,5-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Блок ровный | 600 | 200 | 250 | D500 | B1,5-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Блок ровный | 600 | 200 | 300 | D500 | B1,5-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Блок ровный | 600 | 200 | 350 | D500 | B1,5-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Блок ровный | 600 | 200 | 375 | D500 | B1,5-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Блок ровный | 600 | 200 | 400 | D500 | B1,5-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Блок ровный | 600 | 250 | 200 | D500 | B1,5-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Блок ровный | 600 | 250 | 250 | D500 | B1,5-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Блок ровный | 600 | 250 | 300 | D500 | B1,5-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Блок ровный | 600 | 250 | 350 | D500 | B1,5-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Блок ровный | 600 | 250 | 375 | D500 | B1,5-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Блок ровный | 600 | 250 | 400 | D500 | B1,5-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Блок ровный | 600 | 200 | 200 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Блок ровный | 600 | 200 | 250 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Блок ровный | 600 | 200 | 300 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Блок ровный | 600 | 250 | 350 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Блок ровный | 600 | 200 | 375 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Блок ровный | 600 | 200 | 400 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Блок ровный | 600 | 250 | 200 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Блок ровный | 600 | 250 | 250 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Блок ровный | 600 | 250 | 300 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Блок ровный | 600 | 250 | 350 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Блок ровный | 600 | 250 | 375 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Блок ровный | 600 | 250 | 400 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Блок ровный | 600 | 200 | 250 | D700 | B3,5 | F35 | 0,17 | |
Блок ровный | 600 | 200 | 300 | D700 | B3,5 | F35 | 0,17 | |
Блок ровный | 600 | 250 | 250 | D700 | B3,5 | F35 | 0,17 | |
Блок ровный | 600 | 250 | 300 | D700 | B3,5 | F35 | 0,17 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 200 | 200 | D400 | B1,5-B2,0 | F75 | 0,096 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 200 | 250 | D400 | B1,5-B2,0 | F75 | 0,096 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 250 | 300 | D400 | B1,5-B2,0 | F75 | 0,096 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 200 | 375 | D400 | B1,5-B2,0 | F75 | 0,096 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 250 | 200 | D400 | B1,5-B2,0 | F75 | 0,096 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 250 | 250 | D400 | B1,5-B2,0 | F75 | 0,096 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 250 | 300 | D400 | B1,5-B2,0 | F75 | 0,096 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 250 | 375 | D400 | B1,5-B2,0 | F75 | 0,096 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 200 | 200 | D500 | B1,5-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 200 | 250 | D500 | B1,5-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 200 | 300 | D500 | B1,5-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 200 | 375 | D500 | B1,5-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 250 | 200 | D500 | B1,5-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 250 | 250 | D500 | B1,5-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 250 | 300 | D500 | B1,5-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 250 | 375 | D500 | B1,5-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 200 | 200 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 200 | 250 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 200 | 300 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 250 | 375 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 250 | 200 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 250 | 250 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 250 | 300 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 250 | 375 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 200 | 200 | D700 | B3,5 | F35 | 0,17 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 200 | 250 | D700 | B3,5 | F35 | 0,17 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 250 | 200 | D700 | B3,5 | F35 | 0,17 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 600 | 250 | 250 | D700 | B3,5 | F35 | 0,17 | |
Блок Пазогребневой c захватом | 600 | 250 | 250 | D400 | B1,5-B2,0 | F75 | 0,096 | |
Блок Пазогребневой c захватом | 600 | 250 | 300 | D400 | B1,5-B2,0 | F75 | 0,096 | |
Блок Пазогребневой c захватом | 600 | 250 | 375 | D400 | B1,5-B2,0 | F75 | 0,096 | |
Блок Пазогребневой c захватом | 600 | 250 | 250 | D500 | B1,5-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Блок Пазогребневой c захватом | 600 | 250 | 300 | D500 | B1,5-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Блок Пазогребневой c захватом | 600 | 250 | 375 | D500 | B1,5-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Блок Пазогребневой c захватом | 600 | 250 | 250 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Блок Пазогребневой c захватом | 600 | 250 | 300 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Блок Пазогребневой c захватом | 600 | 250 | 375 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Блок Пазогребневой c захватом | 600 | 250 | 250 | D700 | B3,5 | F35 | 0,17 | |
Блок Пазогребневой c захватом | 600 | 250 | 300 | D700 | B3,5 | F35 | 0,17 | |
Перегородочный ровный блок | 600 | 250 | 150 | D400 | B1,5-B2,0 | F75 | 0,096 | |
Перегородочный ровный блок | 600 | 250 | 100 | D500 | B2-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Перегородочный ровный блок | 600 | 250 | 150 | D500 | B2-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Перегородочный ровный блок | 600 | 250 | 100 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Перегородочный ровный блок | 600 | 250 | 150 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Перегородочные пазогребневые без захватов | 600 | 250 | 115 | D500 | B2-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Перегородочные пазогребневые без захватов | 600 | 250 | 150 | D500 | B2-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Перегородочные пазогребневые без захватов | 600 | 500 | 115 | D500 | B2-B2,5 | F100 | 0,12 | |
Перегородочные пазогребневые без захватов | 600 | 250 | 115 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Перегородочные пазогребневые без захватов | 600 | 250 | 150 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Перегородочные пазогребневые без захватов | 600 | 500 | 115 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
U - образные блоки | 600 | 250 | 250 | D500 | B2-B2,5 | F100 | 0,12 | |
U - образные блоки | 600 | 250 | 300 | D500 | B2-B2,5 | F100 | 0,12 | |
U - образные блоки | 600 | 250 | 350 | D500 | B2-B2,5 | F100 | 0,12 | |
U - образные блоки | 600 | 250 | 375 | D500 | B2-B2,5 | F100 | 0,12 | |
U - образные блоки | 600 | 250 | 400 | D500 | B2-B2,5 | F100 | 0,12 | |
O - образные блоки | 600 | 200 | 400 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
O - образные блоки | 600 | 250 | 350 | D400 | B2,0 | F75 | 0,096 | |
O - образные блоки | 600 | 250 | 375 | D400 | B2,0 | F75 | 0,096 | |
O - образные блоки | 600 | 250 | 400 | D400 | B2,0 | F75 | 0,096 | |
O - образные блоки | 600 | 250 | 350 | D500 | B2-B2,5 | F100 | 0,12 | |
O - образные блоки | 600 | 250 | 375 | D500 | B2-B2,5 | F100 | 0,12 | |
O - образные блоки | 600 | 250 | 400 | D500 | B2-B2,5 | F100 | 0,12 | |
O - образные блоки | 600 | 250 | 350 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
O - образные блоки | 600 | 250 | 375 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
O - образные блоки | 600 | 250 | 400 | D600 | B2,5-B3,5 | F100 | 0,14 | |
Купить газосиликатные блоки El-block, уточнить стоимость этих блоков, вы можете у менеджеров |
Выберете других производителей блоков: