Газобетонные блоки Бонолит

Одной из главных отличительных особенностей блоков Бонолит является их способность качественно противостоять практически любым природным воздействиям, низким и высоким температурам, высокой влажности и многим другим факторам. Такого результата производителям удалось добиться за счет использования самых современных технологий, внимательного отношения к используемому сырью, и, конечно же, из-за уникальной техники мирового класса. Технологическая линия компании «Бонолит» была создана известной голландской фирмой HESS AAC Systems B.V, совместно с лучшими немецкими мастерами в области строительных технологий.
Все эти шаги позволяют выпускать геометрически правильные и идеально ровные стеновые блоки, не дающие усадку, и позволяющие сэкономить на облицовочных смесях. Более того, они имеют относительно небольшой вес и очень удобны в плане транспортировки.
Стоит отметить, что компания «Бонолит» регулярно расширяет ассортимент собственной продукции, и помимо своих фирменных газобетонных блоков выпускает множество других дополнительных товаров для работы с ними. А многоуровневый производственный контроль гарантирует покупателям высочайший уровень качества всех представленных товаров.
Блоки марки Bonolit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Размеры мм | Плотность | Класс прочности | Морозостойкость | Теплопроводность,Вт/м•C | Паро- проницаемость,мг/м·ч·Па | Кол-во шт./м3 | Объем поддона м3 | Штук на паллете | Блоков в машине | м3 в машине | ||
L | B | H | |||||||||||
Стеновой ровный | 600 | 250 | 200 | D500 | B2,5-3,5 | F75 | 0,12 | 0,2 | 33,3 | 1,8 | 60 | 1080 | 32,4 |
Стеновой ровный | 600 | 250 | 250 | D500 | B2,5-3,5 | F75 | 0,12 | 0,2 | 26,7 | 1,68 | 45 | 864 | 30,2 |
Стеновой ровный | 600 | 250 | 300 | D500 | B2,5-3,5 | F75 | 0,12 | 0,2 | 22,2 | 1,8 | 40 | 720 | 32,4 |
Стеновой ровный | 600 | 250 | 350 | D500 | B2,5-3,5 | F75 | 0,12 | 0,2 | 19 | 1,68 | 32 | 576 | 30,2 |
Стеновой ровный | 600 | 250 | 375 | D500 | B2,5-3,5 | F75 | 0,12 | 0,2 | 17,8 | 1,8 | 32 | 576 | 32,4 |
Стеновой ровный | 600 | 250 | 400 | D500 | B2,5-3,5 | F75 | 0,12 | 0,2 | 16,7 | 1,92 | 32 | 576 | 34,6 |
Стеновой ровный | 600 | 250 | 500 | D500 | B2,5-3,5 | F75 | 0,12 | 0,2 | 13,3 | 1,8 | 24 | 432 | 32,4 |
Стеновой ровный | 600 | 250 | 200 | D600 | B3,5-5,0 | F75 | 0,14 | 0,16 | 13,3 | 1,8 | 24 | 384 | 28,8 |
Стеновой ровный | 600 | 250 | 250 | D600 | B3,5-5,0 | F75 | 0,14 | 0,16 | 26,7 | 1,68 | 45 | 768 | 26,9 |
Стеновой ровный | 600 | 250 | 300 | D600 | B3,5-5,0 | F75 | 0,14 | 0,16 | 22,2 | 1,8 | 40 | 640 | 28,9 |
Стеновой ровный | 600 | 250 | 350 | D600 | B3,5-5,0 | F75 | 0,14 | 0,16 | 19 | 1,68 | 32 | 512 | 26,9 |
Стеновой ровный | 600 | 250 | 375 | D600 | B3,5-5,0 | F75 | 0,14 | 0,16 | 17,8 | 1,8 | 32 | 512 | 28,8 |
Стеновой ровный | 600 | 250 | 400 | D600 | B3,5-5,0 | F75 | 0,14 | 0,16 | 16,7 | 1,92 | 32 | 512 | 30,7 |
Стеновой ровный | 600 | 250 | 500 | D600 | B3,5-5,0 | F75 | 0,14 | 0,16 | 13,3 | 1,8 | 24 | 384 | 28,8 |
Теплоизалиционный ровный | 600 | 250 | 200 | D300 | B1,5-2,0 | F75 | 0,072 | 0,26 | 33,3 | 1,8 | 60 | 1200 | 36 |
Теплоизалиционный ровный | 600 | 250 | 250 | D300 | B1,5-2,0 | F75 | 0,072 | 0,26 | 26,7 | 1,68 | 45 | 960 | 33,6 |
Теплоизалиционный ровный | 600 | 250 | 300 | D300 | B1,5-2,0 | F75 | 0,072 | 0,26 | 22,2 | 1,8 | 40 | 800 | 36 |
Теплоизалиционный ровный | 600 | 250 | 350 | D300 | B1,5-2,0 | F75 | 0,072 | 0,26 | 19 | 1,68 | 32 | 640 | 33,6 |
Теплоизалиционный ровный | 600 | 250 | 375 | D300 | B1,5-2,0 | F75 | 0,072 | 0,26 | 17,8 | 1,8 | 32 | 640 | 36 |
Теплоизалиционный ровный | 600 | 250 | 400 | D300 | B1,5-2,0 | F75 | 0,072 | 0,26 | 16,7 | 1,92 | 32 | 640 | 38,4 |
Теплоизалиционный ровный | 600 | 250 | 500 | D300 | B1,5-2,0 | F75 | 0,072 | 0,26 | 13,3 | 1,8 | 24 | 480 | 36 |
Теплоизалиционный ровный | 600 | 250 | 200 | D400 | B2,0 | F75 | 0,096 | 0,23 | 33,3 | 1,8 | 60 | 1200 | 36 |
Теплоизалиционный ровный | 600 | 250 | 250 | D400 | B2,0 | F75 | 0,096 | 0,23 | 26,7 | 1,68 | 45 | 960 | 33,6 |
Теплоизалиционный ровный | 600 | 250 | 300 | D400 | B2,0 | F75 | 0,096 | 0,23 | 22,2 | 1,8 | 40 | 800 | 36 |
Теплоизалиционный ровный | 600 | 250 | 350 | D400 | B2,0 | F75 | 0,096 | 0,23 | 19 | 1,68 | 32 | 640 | 33,6 |
Теплоизалиционный ровный | 600 | 250 | 375 | D400 | B2,0 | F75 | 0,096 | 0,23 | 17,8 | 1,8 | 32 | 640 | 36 |
Теплоизалиционный ровный | 600 | 250 | 400 | D400 | B2,0 | F75 | 0,096 | 0,23 | 16,7 | 1,92 | 32 | 640 | 38,4 |
Теплоизалиционный ровный | 600 | 250 | 500 | D400 | B2,0 | F75 | 0,096 | 0,23 | 13,3 | 1,8 | 24 | 480 | 36 |
Перегородочный ровный | 600 | 250 | 50 | D500 | B2,5-3,5 | F75 | 0,12 | 0,2 | 133,3 | 1,8 | 240 | 4320 | 32,4 |
Перегородочный ровный | 600 | 250 | 75 | D500 | B2,5-3,5 | F75 | 0,12 | 0,2 | 88,9 | 1,8 | 160 | 2880 | 32,4 |
Перегородочный ровный | 600 | 250 | 100 | D500 | B2,5-3,5 | F75 | 0,12 | 0,2 | 66,7 | 1,8 | 120 | 2160 | 32,4 |
Перегородочный ровный | 600 | 250 | 125 | D500 | B2,5-3,5 | F75 | 0,12 | 0,2 | 53,3 | 1,8 | 69 | 1728 | 32,4 |
Перегородочный ровный | 600 | 250 | 150 | D500 | B2,5-3,5 | F75 | 0,12 | 0,2 | 44,4 | 1,8 | 80 | 1440 | 32,4 |
Перегородочный ровный | 600 | 250 | 175 | D500 | B2,5-3,5 | F75 | 0,12 | 0,2 | 38,1 | 1,68 | 64 | 1152 | 30,2 |
Перегородочный ровный | 600 | 250 | 50 | D600 | B3,5-5,0 | F75 | 0,14 | 0,16 | 133,3 | 1,8 | 240 | 3840 | 28,8 |
Перегородочный ровный | 600 | 250 | 75 | D600 | B3,5-5,0 | F75 | 0,14 | 0,16 | 88,9 | 1,8 | 160 | 2560 | 28,8 |
Перегородочный ровный | 600 | 250 | 100 | D600 | B3,5-5,0 | F75 | 0,14 | 0,16 | 66,7 | 1,8 | 120 | 1920 | 28,8 |
Перегородочный ровный | 600 | 250 | 125 | D600 | B3,5-5,0 | F75 | 0,14 | 0,16 | 53,3 | 1,8 | 96 | 1536 | 28,8 |
Перегородочный ровный | 600 | 250 | 150 | D600 | B3,5-5,0 | F75 | 0,14 | 0,16 | 44,4 | 1,8 | 80 | 1280 | 28,8 |
Перегородочный ровный | 600 | 250 | 175 | D600 | B3,5-5,0 | F75 | 0,14 | 0,16 | 38,1 | 1,68 | 64 | 1024 | 26,9 |
П-образный блок | 600 | 250 | 250 | D500 | B2,5 | F50 | 0,14 | 0,16 | 18 | ||||
П-образный блок | 600 | 250 | 300 | D500 | B2,5 | F50 | 0,12 | 0,2 | 18 | ||||
П-образный блок | 600 | 250 | 375 | D500 | B2,5 | F50 | 0,12 | 0,2 | 18 | ||||
П-образный блок | 600 | 250 | 400 | D500 | B2,5 | F50 | 0,12 | 0,2 | 18 | ||||
П-образный блок | 600 | 250 | 500 | D500 | B2,5 | F50 | 0,12 | 0,2 | 18 | ||||
П-образный блок | 600 | 250 | 250 | D600 | B3,5 | F50 | 0,14 | 0,16 | 18 | ||||
П-образный блок | 600 | 250 | 300 | D600 | B3,5 | F50 | 0,14 | 0,16 | 18 | ||||
П-образный блок | 600 | 250 | 375 | D600 | B3,5 | F50 | 0,14 | 0,16 | 18 | ||||
П-образный блок | 600 | 250 | 400 | D600 | B3,5 | F50 | 0,14 | 0,16 | 18 | ||||
П-образный блок | 600 | 250 | 500 | D600 | B3,5 | F50 | 0,14 | 0,16 | 18 | ||||
Купить газобетонные пеноблоки Bonolit, узнать стоимость этих блоков, вы можете у менеджеров |
Выберете других производителей блоков: