Блоки компании Aerostone

Залогом успешной работы компании Aerstone всегда было внимательное отношение к нуждам клиентов, и стойкое желание создать самый качественный, долговечный и универсальный стеновой материал. Ради этой цели руководители фирмы не жалеют времени и средств на то, чтобы приобрести уникальные немецкие производственные линии от легендарной компании Masa-Henke, и регулярно проводить курсы повышения квалификации для всех сотрудников. Одновременно с этим на предприятии действует сложная многоуровневая система контроля качества. Благодаря ее неустанной работе компания и получила славу производителя, не делающего брак.
Экологичность готовых изделий также является важнейшим приоритетом работы Aerostone, ведь именно от этого и зависит, насколько комфортно будут себя чувствовать будущие жители домов из данного материала. Для того чтобы стеновые газобетонные блоки имели высокие показатели паропроницаемости, и могли стать достойной альтернативой натуральным материалом, исходное сырье тщательно проверяется, отсеивается, и заказывается только у надежных и проверенных временем поставщиков. Все эти факторы позволяют газобетонным стеновым блокам от Aerstone оставаться одним из лучших возможных решений для строительства.
Блоки компании Aerostone | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Размеры мм | Кол-во шт./м3 | Штук на поддоне | Вес поддона кг* | Плотность | Класс прочности | Морозостойкость | Теплопроводность,Вт/м•K | Паро-проницаемость мг/м·ч·Па | Цена/м3 | ||
L | B | H | ||||||||||
Блок ровный | 625 | 200 | 250 | 32 | 60 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок ровный | 625 | 200 | 250 | 32 | 60 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок ровный | 625 | 200 | 250 | 32 | 60 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок ровный | 625 | 200 | 300 | 26,6 | 50 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок ровный | 625 | 200 | 300 | 26,6 | 60 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок ровный | 625 | 200 | 300 | 26,6 | 60 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок ровный | 625 | 200 | 375 | 21,3 | 40 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок ровный | 625 | 200 | 375 | 21,3 | 40 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок ровный | 625 | 200 | 375 | 21,3 | 40 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок ровный | 625 | 200 | 400 | 20 | 40 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок ровный | 625 | 200 | 400 | 20 | 40 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок ровный | 625 | 200 | 400 | 20 | 40 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок ровный | 625 | 200 | 500 | 16 | 30 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок ровный | 625 | 200 | 500 | 16 | 30 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок ровный | 625 | 200 | 500 | 16 | 30 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок ровный | 625 | 250 | 250 | 25,6 | 48 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок ровный | 625 | 250 | 250 | 25,6 | 48 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок ровный | 625 | 250 | 250 | 25,6 | 48 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок ровный | 625 | 250 | 300 | 21,3 | 40 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок ровный | 625 | 250 | 300 | 21,3 | 40 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок ровный | 625 | 250 | 300 | 21,3 | 40 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок ровный | 625 | 250 | 375 | 17 | 32 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок ровный | 625 | 250 | 375 | 17 | 32 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок ровный | 625 | 250 | 375 | 17 | 32 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок ровный | 625 | 250 | 400 | 16 | 32 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок ровный | 625 | 250 | 400 | 16 | 32 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок ровный | 625 | 250 | 400 | 16 | 32 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок ровный | 625 | 250 | 500 | 12,8 | 24 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок ровный | 625 | 250 | 500 | 12,8 | 24 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок ровный | 625 | 250 | 500 | 12,8 | 24 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 625 | 200 | 250 | 32 | 60 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 625 | 200 | 250 | 32 | 60 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 625 | 200 | 250 | 32 | 60 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 625 | 200 | 300 | 26,6 | 50 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 625 | 200 | 300 | 26,6 | 60 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 625 | 200 | 300 | 26,6 | 60 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 625 | 200 | 375 | 21,3 | 40 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 625 | 200 | 375 | 21,3 | 40 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 625 | 200 | 375 | 21,3 | 40 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 625 | 200 | 500 | 16 | 30 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 625 | 200 | 500 | 16 | 30 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 625 | 200 | 500 | 16 | 30 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 625 | 250 | 250 | 25,6 | 48 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 625 | 250 | 250 | 25,6 | 48 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 625 | 250 | 250 | 25,6 | 48 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 625 | 250 | 300 | 21,3 | 40 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 625 | 250 | 300 | 21,3 | 40 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 625 | 250 | 300 | 21,3 | 40 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 625 | 250 | 375 | 17 | 32 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 625 | 250 | 375 | 17 | 32 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 625 | 250 | 375 | 17 | 32 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 625 | 250 | 500 | 12,8 | 24 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 625 | 250 | 500 | 12,8 | 24 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок Пазогребневой без захватов | 625 | 250 | 500 | 12,8 | 24 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок ровный с захватом | 625 | 200 | 250 | 32 | 60 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок ровный с захватом | 625 | 200 | 250 | 32 | 60 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок ровный с захватом | 625 | 200 | 250 | 32 | 60 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок ровный с захватом | 625 | 200 | 300 | 26,6 | 50 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок ровный с захватом | 625 | 200 | 300 | 26,6 | 60 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок ровный с захватом | 625 | 200 | 300 | 26,6 | 60 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок ровный с захватом | 625 | 200 | 375 | 21,3 | 40 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок ровный с захватом | 625 | 200 | 375 | 21,3 | 40 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок ровный с захватом | 625 | 200 | 375 | 21,3 | 40 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок ровный с захватом | 625 | 200 | 500 | 16 | 30 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок ровный с захватом | 625 | 200 | 500 | 16 | 30 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок ровный с захватом | 625 | 200 | 500 | 16 | 30 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок ровный с захватом | 625 | 250 | 250 | 25,6 | 48 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок ровный с захватом | 625 | 250 | 250 | 25,6 | 48 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок ровный с захватом | 625 | 250 | 250 | 25,6 | 48 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок ровный с захватом | 625 | 250 | 300 | 21,3 | 40 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок ровный с захватом | 625 | 250 | 300 | 21,3 | 40 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок ровный с захватом | 625 | 250 | 300 | 21,3 | 40 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок ровный с захватом | 625 | 250 | 375 | 17 | 32 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок ровный с захватом | 625 | 250 | 375 | 17 | 32 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок ровный с захватом | 625 | 250 | 375 | 17 | 32 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок ровный с захватом | 625 | 250 | 500 | 12,8 | 24 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок ровный с захватом | 625 | 250 | 500 | 12,8 | 24 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок ровный с захватом | 625 | 250 | 500 | 12,8 | 24 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок Пазогребневой с захватом | 625 | 200 | 250 | 32 | 60 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок Пазогребневой с захватом | 625 | 200 | 250 | 32 | 60 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок Пазогребневой с захватом | 625 | 200 | 250 | 32 | 60 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок Пазогребневой с захватом | 625 | 200 | 300 | 26,6 | 50 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок Пазогребневой с захватом | 625 | 200 | 300 | 26,6 | 60 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок Пазогребневой с захватом | 625 | 200 | 300 | 26,6 | 60 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок Пазогребневой с захватом | 625 | 200 | 375 | 21,3 | 40 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок Пазогребневой с захватом | 625 | 200 | 375 | 21,3 | 40 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок Пазогребневой с захватом | 625 | 200 | 375 | 21,3 | 40 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок Пазогребневой с захватом | 625 | 200 | 500 | 16 | 30 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок Пазогребневой с захватом | 625 | 200 | 500 | 16 | 30 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок Пазогребневой с захватом | 625 | 200 | 500 | 16 | 30 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок Пазогребневой с захватом | 625 | 250 | 250 | 25,6 | 48 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок Пазогребневой с захватом | 625 | 250 | 250 | 25,6 | 48 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок Пазогребневой с захватом | 625 | 250 | 250 | 25,6 | 48 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок Пазогребневой с захватом | 625 | 250 | 300 | 21,3 | 40 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок Пазогребневой с захватом | 625 | 250 | 300 | 21,3 | 40 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок Пазогребневой с захватом | 625 | 250 | 300 | 21,3 | 40 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок Пазогребневой с захватом | 625 | 250 | 375 | 17 | 32 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок Пазогребневой с захватом | 625 | 250 | 375 | 17 | 32 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок Пазогребневой с захватом | 625 | 250 | 375 | 17 | 32 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Блок Пазогребневой с захватом | 625 | 250 | 500 | 12,8 | 24 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Блок Пазогребневой с захватом | 625 | 250 | 500 | 12,8 | 24 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Блок Пазогребневой с захватом | 625 | 250 | 500 | 12,8 | 24 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Перегородочный ровный блок | 625 | 200 | 75 | 106,7 | 200 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Перегородочный ровный блок | 625 | 200 | 75 | 106,7 | 200 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Перегородочный ровный блок | 625 | 200 | 75 | 106,7 | 200 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Перегородочный ровный блок | 625 | 200 | 100 | 80 | 150 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Перегородочный ровный блок | 625 | 200 | 100 | 80 | 150 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Перегородочный ровный блок | 625 | 200 | 100 | 80 | 150 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Перегородочный ровный блок | 625 | 200 | 150 | 53,3 | 100 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Перегородочный ровный блок | 625 | 200 | 150 | 53,3 | 100 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Перегородочный ровный блок | 625 | 200 | 150 | 53,3 | 100 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Перегородочный ровный блок | 625 | 250 | 75 | 85,3 | 160 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Перегородочный ровный блок | 625 | 250 | 75 | 85,3 | 160 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Перегородочный ровный блок | 625 | 250 | 75 | 85,3 | 160 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Перегородочный ровный блок | 625 | 250 | 100 | 64 | 120 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Перегородочный ровный блок | 625 | 250 | 100 | 64 | 120 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Перегородочный ровный блок | 625 | 250 | 100 | 64 | 120 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Перегородочный ровный блок | 625 | 250 | 150 | 42,6 | 80 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Перегородочный ровный блок | 625 | 250 | 150 | 42,6 | 80 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Перегородочный ровный блок | 625 | 250 | 150 | 42,6 | 80 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Перегородочный пазгребневой | 625 | 200 | 150 | 53,3 | 100 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Перегородочный пазгребневой | 625 | 200 | 150 | 53,3 | 100 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Перегородочный пазгребневой | 625 | 200 | 150 | 53,3 | 100 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
Перегородочный пазгребневой | 625 | 250 | 150 | 42,6 | 80 | 720 | D400 | B2,5 | F100 | 0,096 | 0,23 | |
Перегородочный пазгребневой | 625 | 250 | 150 | 42,6 | 80 | 900 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 0,2 | |
Перегородочный пазгребневой | 625 | 250 | 150 | 42,6 | 80 | 1080 | D600 | B3,5-5,0 | F100 | 0,14 | 0,16 | |
U образный блок | 625 | 200 | 250 | 0,0313 | 30 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 2 | ||
U образный блок | 625 | 200 | 300 | 0,0375 | 30 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 2 | ||
U образный блок | 625 | 250 | 300 | 0,0469 | 30 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 2 | ||
U образный блок | 625 | 250 | 375 | 0,0586 | 20 | D500 | B2,5-3,5 | F100 | 0,12 | 2 | ||
Купить газобетонные блоки Aerostone в Рязани, узнать цену и стоимость этих блоков, вы можете у менеджеров |
Выберете других производителей блоков: