Бетонные блоки, стоимость блоков для строительства

Бетонные блоки создаются из цемента разной плотности и тяжести, от этого зависит их прочность, долговечность и термостойкость. Таким образом, для фундамента используют армированные блоки из тяжелого цемента, а для формирования стен создают специальные пустотелые блоки, являющиеся превосходной альтернативой кирпичу или другим популярным материалам.
В любом случае бетонные блоки отличаются своей прочностью и долговечностью. Они очень надежны, и обладают рядом неоспоримых преимуществ, среди которых:
- Большое разнообразие форм и размеров изделий, позволяющее предоставить покупателям широкий выбор.
- Отличные термоизоляционные характеристики. Из-за наличия полостей в стеновых бетонных блоках, теплый воздух надолго задерживается в них. По той же самой причине данные блоки отлично блокируют звук.
- Бетонные блоки очень прочны, и при относительно небольших размерах могут выдерживать удивительные нагрузки. Именно поэтому их предпочитают при многоэтажном строительстве.
- Они имеют небольшую стоимость из-за простой технологии создания, что позволит вам серьезно сэкономить.
Стоит также отметить, что бетонные блоки имеют оптимальную форму для того, чтобы сделать будущие стены максимально ровными, и сэкономить на внутренней отделке и на количестве раствора в процессе строительства. Также не стоит забывать о том, что бетон отличается противопожарными характеристиками, то есть не только не возгорается, но и препятствует распространению огня, что особенно важно в многоэтажных жилых помещениях.
Бетонные блоки | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | Спецификация | Наименование | Размеры мм | Вес, кг | Штук в 1м²/1м³ | Кол-во на поддоне | Вес поддона, кг | Марка прочности | Коэф.тепло-проводн.Вт/мºС) | Морозостойкость | Цена | Цена поддона | L | B | H |
Россер | Полнотелый | Стеновые | 390 | 190 | 188 | 30,5 | 12,5/62,5 | 60 | 1830 | M100 | 1,5 | F50 | ||
Россер | Полнотелый | Стеновые | 390 | 190 | 188 | 26 | 12,5/62,5 | 72 | 1872 | M50 | 0,37 | F15 | ||
Россер | Полнотелый | Стеновые | 390 | 190 | 188 | 30,5 | 12,5/62,5 | 60 | 1830 | M100 | 1,5 | F50 | ||
Россер | Полнотелый | Стеновые | 390 | 190 | 188 | 17 | 12,5/62,5 | 72 | 1224 | M50 | 0,37 | F15 | ||
Россер | Полнотелый | Стеновые | 390 | 190 | 188 | 12,5/41,7 | 48 | M75 | 0,6 | F15 | ||||
Россер | 2 пустотный | Стеновые | 390 | 190 | 188 | 17 | 12,5/62,5 | 72 | 1224 | M100 | 0,6 | F50 | ||
Россер | 7 пустотный | Стеновые | 390 | 190 | 188 | 21 | 12,5/62,5 | 72 | 1512 | M100 | 0,8 | F50 | ||
Россер | 2 пустотный | Стеновые | 390 | 190 | 188 | 14,4 | 12,5/62,5 | 72 | 1036,8 | M25 | 0,48 | F15 | ||
Россер | 2 пустотный | Стеновые | 390 | 190 | 188 | 11 | 12,5/62,5 | 72 | 792 | M25 | 0,48 | F15 | ||
Россер | 7 пустотный | Стеновые | 390 | 190 | 188 | 17,5 | 12,5/62,5 | 72 | 1260 | M35 | 0,3 | F15 | ||
Россер | 7 пустотный | Стеновые | 390 | 190 | 188 | 13,5 | 12,5/62,5 | 72 | 972 | M35 | 0,3 | F15 | ||
Россер | 7 пустотный | Перегородочные | 390 | 190 | 188 | 21 | 12,5/62,5 | 72 | 1512 | M100 | 0,8 | F50 | ||
Россер | 7 пустотный | Перегородочные | 390 | 190 | 188 | 17,5 | 12,5/62,5 | 72 | 1260 | М35 | 0,3 | F15 | ||
Россер | 7 пустотный | Перегородочные | 390 | 190 | 188 | 13,5 | 12,5/62,5 | 72 | 972 | М35 | 0,3 | F15 | ||
Россер | 3 пустотный | Перегородочные | 390 | 190 | 188 | 10,9 | 12,5/125 | 120 | 1308 | M100 | 0,74 | F50 | ||
Россер | 3 пустотный | Перегородочные | 390 | 190 | 188 | 9,7 | 12,5/138,8 | 130 | 1261 | M100 | 0,74 | F50 | ||
Россер | 3 пустотный | Перегородочные | 390 | 190 | 188 | 9 | 12,5/125 | 144 | 1296 | M25 | 0,43 | F15 | ||
Россер | 3 пустотный | Перегородочные | 390 | 190 | 188 | 6,9 | 12,5/125 | 144 | 993,6 | M25 | 0,43 | F15 | ||
Россер | 3 пустотный | Перегородочные | 390 | 190 | 188 | 8 | 12,5/138,8 | 156 | 1248 | M25 | 0,43 | F15 | ||
Россер | 3 пустотный | Перегородочные | 390 | 190 | 188 | 6,7 | 12,5/138,8 | 156 | 1045,2 | M25 | 0,43 | F15 | ||
Россер | Полнотелый | Перегородочные | 250 | 120 | 188 | 12 | 19,5/149 | 192 | 2304 | M100 | 1,15 | F50 | ||
Россер | Полнотелый | Перегородочные | 250 | 120 | 188 | 10 | 19,5/149 | 192 | 1920 | M100 | 0,37 | F15 | ||
Россер | Полнотелый | Перегородочные | 390 | 120 | 188 | 18,5 | 12,5/96 | 120 | 2220 | M100 | 1,15 | F50 | ||
Россер | Полнотелый | Перегородочные | 390 | 120 | 188 | 16,5 | 12,5/96 | 120 | 1980 | M100 | 0,37 | F15 | ||
Россер | Полнотелый | Перегородочные | 390 | 90 | 188 | 14,5 | 12,5/125 | 120 | 1740 | М150 | 0,9 | F50 | ||
Россер | Полнотелый | Перегородочные | 390 | 90 | 188 | 11,5 | 12,5/125 | 144 | 1656 | M50 | 0,9 | F15 | ||
Россер | 4 пустотный | Перегородочные | 390 | 240 | 188 | 22,8 | 12,5/50 | 72 | 1641,6 | M25 | 0,48 | F15 | ||
Россер | Полнотелый | Фундаментные | 390 | 190 | 188 | 30,5 | 12,5/62,5 | 60 | 1830 | М100 | 1,15 | F50 | ||
Россер | Полнотелый | Фундаментные | 390 | 190 | 188 | 26 | 12,5/62,5 | 72 | 1872 | M50 | 0,37 | F15 | ||
Россер | Полнотелый | Фундаментные | 390 | 190 | 188 | 17 | 12,5/62,5 | 72 | 1224 | M50 | 0,37 | F15 | ||
Колдиз | 2 пустотный | Стеновые | 390 | 190 | 188 | 20 | 12,5/62,5 | 90 | 1800 | М50 | ||||
Колдиз | 7 пустотный | Стеновые | 390 | 190 | 188 | 23 | 12,5/62,5 | 90 | 2070 | М75 | ||||
Колдиз | 2 пустотный | Стеновые | 390 | 190 | 188 | 25 | 12,5/62,5 | 78 | 2020 | M50 | ||||
Колдиз | Пустотелый | Перегородочные | 390 | 90 | 188 | 12 | 12,5/125 | 198 | 2376 | M50 | ||||
Колдиз | Полнотелый | Перегородочные | 390 | 90 | 188 | 12 | 12,5/125 | 198 | 2376 | M50 | ||||
Колдиз | 2 пустотный | Колотый | 390 | 190 | 188 | 21 | 12,5/62,5 | 90 | 1890 | М75 | ||||
Колдиз | Пустотелый | Перегородочные | 590 | 90 | 188 | 18 | 110 | 1980 | M50 | |||||
Колдиз | Полнотелый | Стеновые | 390 | 190 | 188 | 28 | 12,5/62,5 | 75 | 2175 | M100 | ||||
Купить бетонные блоки в Рязани, узнать стоимость этих блоков, вы можете у менеджеров |
Другие блоки для строительства:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |